Паро-гидроизоляция Пароспан D
Цена: уточняйте в вацап
Под заказ , уточняйте цену
Описание
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Масса, м2/г | 80±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥650 ≥500 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг., не менее | 7,0 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 8,31 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 2 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В2 |







