Паро-гидроизоляция Пароспан C
Цена: уточняйте в вацап
Под заказ , уточняйте цену
Описание
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Масса, м2/г | 60±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥170 ≥120 |
| Температурный диапазон применения, °С | -60, +80 |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг., не менее | 7,0 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 6,40 |
| Группа горючести | Г3 |
| Группа воспламеняемости | В3 |







