Паро-гидроизоляция Пароспан A
Цена: уточняйте в вацап
Под заказ , уточняйте цену
Описание
Ветро-Влагозащита
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Масса, м2/г | 80±10% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥150 ≥120 |
| Температурный диапазон применения, °С | -60ºС, +80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥200 |
| Плотность потока водяного пара, г/м2*24 ч, не менее | 2000,0 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 0,01 |







